 Imaging Modes

B-Mode

2-D

M-Mode

PW Doppler

Color Flow

Cine

Power Doppler (Angio)
- Multigestational Calculations
- Real-Time Doppler Calculations
- Image Softener
- PW Doppler
- Biopsy Guideline
- Real-Time AutoDoppler trace
Features

Automatic Tissue Optimization (ATO)

15-inch color monitor

Magneto Optical disk and Hard Disk for image storage

New keyboard and intuitive graphical user interface

Real-time Doppler Auto Calc

Fast, easy image management

Thumbnails multi-image display and archiving

DICOM compliance

Triplex imaging

 |
 Transducers
H40212LC Convex C358, 2.0 5.0 MHz, Abdomen, OB GYN, Urology
H40212LN Convex C551, 3.7 7.4 MHz, Abdomen, OB GYN, Urology
H40212LD Convex C364, 2.5 5.0 MHz, Abdomen, OB GYN, Urology
H40212LR Microconvex E721, 4.3 8.6 MHz, OB GYN, Urology
H40212LG Linear L764, 5.2 9.5, Small Parts
H40212LP Microconvex C721, 4.3 8.6 MHz, Neonatal, Head
H40212LA Linear 546L, 3.2 7.5 MHz, Vascular, Small Parts
H40212LB Linear 739L, 5.0- 10.0 MHz, Vascular, Small Parts, Neonatal
H40212LH Linear LA39, 6.0 13.0 MHz, Vascular, Small Parts, Neonatal
|